2024 UK Calendar
England & Wales Β· Bank holidays
The twelve months of 2024
| Week number | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| week1 | , bank holiday: New Yearβs Day | , weekend | , weekend | ||||
| week2 | , weekend | , weekend | |||||
| week3 | , weekend | , weekend | |||||
| week4 | , weekend | , weekend | |||||
| week5 |
| Week number | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| week5 | , weekend | , weekend | |||||
| week6 | , weekend | , weekend | |||||
| week7 | , weekend | , weekend | |||||
| week8 | , weekend | , weekend | |||||
| week9 |
| Week number | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| week9 | , weekend | , weekend | |||||
| week10 | , weekend | , weekend | |||||
| week11 | , weekend | , weekend | |||||
| week12 | , weekend | , weekend | |||||
| week13 | , bank holiday: Good Friday | , weekend | , weekend |
| Week number | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| week14 | , bank holiday: Easter Monday | , weekend | , weekend | ||||
| week15 | , weekend | , weekend | |||||
| week16 | , weekend | , weekend | |||||
| week17 | , weekend | , weekend | |||||
| week18 |
| Week number | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| week18 | , weekend | , weekend | |||||
| week19 | , bank holiday: Early May bank holiday | , weekend | , weekend | ||||
| week20 | , weekend | , weekend | |||||
| week21 | , weekend | , weekend | |||||
| week22 | , bank holiday: Spring bank holiday |
| Week number | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| week22 | , weekend | , weekend | |||||
| week23 | , weekend | , weekend | |||||
| week24 | , weekend | , weekend | |||||
| week25 | , weekend | , weekend | |||||
| week26 | , weekend | , weekend |
| Week number | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| week27 | , weekend | , weekend | |||||
| week28 | , weekend | , weekend | |||||
| week29 | , weekend | , weekend | |||||
| week30 | , weekend | , weekend | |||||
| week31 |
| Week number | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| week31 | , weekend | , weekend | |||||
| week32 | , weekend | , weekend | |||||
| week33 | , weekend | , weekend | |||||
| week34 | , weekend | , weekend | |||||
| week35 | , bank holiday: Summer bank holiday | , weekend |
| Week number | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| week35 | , weekend | ||||||
| week36 | , weekend | , weekend | |||||
| week37 | , weekend | , weekend | |||||
| week38 | , weekend | , weekend | |||||
| week39 | , weekend | , weekend | |||||
| week40 |
| Week number | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| week40 | , weekend | , weekend | |||||
| week41 | , weekend | , weekend | |||||
| week42 | , weekend | , weekend | |||||
| week43 | , weekend | , weekend | |||||
| week44 |
| Week number | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| week44 | , weekend | , weekend | |||||
| week45 | , weekend | , weekend | |||||
| week46 | , weekend | , weekend | |||||
| week47 | , weekend | , weekend | |||||
| week48 | , weekend |
| Week number | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| week48 | , weekend | ||||||
| week49 | , weekend | , weekend | |||||
| week50 | , weekend | , weekend | |||||
| week51 | , weekend | , weekend | |||||
| week52 | , bank holiday: Christmas Day | , bank holiday: Boxing Day | , weekend | , weekend | |||
| week1 |
Select date ranges, then share the link to make plans together.
Legend
- Weekend (grey background)
- Bank holiday (bold and underlined)
- Today (blue block)
- ISO 8601 week number
Year details
Plan trips, holidays or time together: select one or more date ranges, add a comment and share the link. No account needed. See all twelve months of 2024 with weeks starting on Monday and ISO week numbers. Official bank holidays for England & Wales, including substitute days. Choose a local school calendar using the UK flag to show school holidays.
Bank holidays 2024
| Holiday | Date | Day |
|---|---|---|
| New Yearβs Day | Monday | |
| Good Friday | Friday | |
| Easter Monday | Monday | |
| Early May bank holiday | Monday | |
| Spring bank holiday | Monday | |
| Summer bank holiday | Monday | |
| Christmas Day | Wednesday | |
| Boxing Day | Thursday |
Frequently asked questions
- How do I share date ranges to make plans with others?
- Click or drag across days to select one or more date ranges. On mobile, briefly hold a day before dragging. Add optional comments, then use Share to copy the link and send it in your conversation. Recipients see your dates and comments without an account. The link also keeps your country, school calendar and UK region where selected.
- Does a shared link update when I change my dates?
- Each link keeps the dates and comments as they were when shared. If you make changes, copy and send a new link. Someone else can adapt the selection they receive and send their own link back.
- Which bank holidays are included?
- Official GOV.UK dates for England & Wales, including substitute weekdays. Choose another region using the UK flag. Local Scottish public holidays and individual employer closures are not included.
- Are school holidays included?
- Choose a supported local school calendar using the UK flag. School holidays vary by local authority and school.